Расширенный ОИСР РФПР на 2006 г
Расширенный общероссийский индивидуальный спортивный рейтинг (ОИСР) подводных охотников РФПР на 2006 г.
Всероссийские соревнования 2004 г. | Всероссийские соревнования 2005 г. | |||||||||
№ п/п |
ФИО, № удостоверения | Чемп.РФ Черном. этап R=0,42 | Чемп.РФ Уральский этап R=1,0 | Чемп.РФ Европ. этап R=0,98 | Кубок Урала R=1,09 | Чемп.РФ Черном. этап R=0,299 | Чемп.РФ Уральский этап R=1,0 | Чемп.РФ Европ. этап R=0,94 | Кубок Урала R=1,02 | Рейтинг 2006 г. |
1. | Вороной Виталий Николаевич, А74070 | 29,3 | 90,86 | 58,73 | 28,14 | 29,9 | 100 | 94 | 102 | 296 |
2. | Кузнецов Михаил Дмитриевич, А74019 | - | 42,75 | 51,36 | 109 | - | 14,12 | 48,16 | 99,97 | 260,33 |
3. | Абросимов Михаил Юрьевич, А74031 | - | 30,54 | 98 | 90,06 | - | 12,63 | 57,76 | 57,54 | 245,82 |
4. | Мантуров Андрей Николаевич, А66025 | 16,9 | 50,53 | 89,29 | 43 | 4,82 | 55,63 | 82,23 | 41,11 | 227,15 |
5. | Письменник Николай Станиславович, А74002 | - | 23,71 | 11,04 | 87,49 | - | 58,67 | 10,28 | 68,06 | 214,22 |
6. | Трунов Альберт Владимирович, А74059 | - | - | - | 74,12 | - | 80,61 | 18,4 | 53,9 | 208,63 |
7. | Дажаев Владимир Степанович, А63001 | 20,9 | - | 78,47 | 34,02 | 12,98 | 59,37 | 65 | 14,63 | 202,84 |
8. | Егоров Александр Иванович, А74026 | 0 | 50,65 | 16,62 | 60,09 | - | 55,42 | 19,73 | 17,3 | 166,16 |
9. | Галеев Валерий Фаритович, А74045 | - | 21,28 | 81,59 | 40,94 | - | - | 41,4 | 24 | 163,93 |
10. | Дудорев Сергей Борисович, А74034 | - | 21,85 | 33,38 | 33,59 | - | 45,53 | 57 | 58,45 | 160,98 |
11. | Кокорин Алексей Николаевич, А74040 | 7,8 | 15,8 | 62,43 | 46,53 | - | 43,88 | 49,8 | 38,41 | 158,76 |
12. | Григорьев Леонид Иванович, А74079 | - | 13,13 | 53,85 | 61,43 | - | 29,21 | 34,5 | 8,73 | 149,78 |
13. | Шарипов Игорь Александрович, А74028 | 4,77 | 16,53 | 48,18 | 41,83 | 22,42 | 52,03 | 47,51 | 37,87 | 147,72 |
14. | Кокорин Александр Николаевич, А74063 | - | 6,05 | 68,41 | 23,58 | - | 17,93 | 23,65 | 49,79 | 141,85 |
15. | Муллаянов Ильяс Сагитович, А74038 | - | 1,71 | 35,01 | 53,67 | - | 16,79 | - | 51,64 | 136,32 |
16. | Маслов Олег Дмитриевич, А74001 | - | 100 | - | - | - | 27,94 | - | - | 127,94 |
17. | Волков Михаил Юрьевич, А74091 | - | 31,68 | 26,74 | 33,92 | - | 59,35 | - | 14,66 | 124,95 |
18. | Стародубцев Сергей Геннадьевич, А74115 | - | - | - | - | - | 31,05 | 54,97 | 35,62 | 121,64 |
19. | Земсков Владимир Павлович, А74050 | - | 0 | 58,44 | 13,21 | - | 46,37 | 14,25 | 2,62 | 119,06 |
20. | Крупин Игорь Викторович, А74003 | 8,46 | 3,78 | 52,99 | 55 | - | - | - | - | 116,45 |
21. | Вдовин Анатолий Юрьевич, А74032 | - | 18,06 | 66,79 | 28,84 | - | - | - | - | 113,69 |
22. | Опря Николай Григорьевич, А74024 | - | - | - | 66,75 | - | - | - | 46,7 | 113,45 |
23. | Роенко Евгений Анатольевич, А66002 | - | 17,61 | 16,7 | 46,76 | - | 47,12 | - | - | 111,49 |
24. | Смолин Николай Олегович, А34006 | - | - | 53,99 | - | - | - | 52,12 | - | 106,11 |
25. | Луценко Владимир Анатольевич, А74104 | - | - | 19,87 | 16,24 | - | 43,75 | 40,6 | 21 | 105,35 |
26. | Кузнецов Андрей Эрикович, А74108 | - | - | 16,29 | 18,94 | - | 26 | 52,99 | 21,96 | 100,95 |
27. | Карабуза Сергей Александрович, А74110 | - | 8,45 | 6,94 | - | - | 36,82 | 23,86 | 35,01 | 95,69 |
28. | Шаройкин Геннадий Владимирович, А66018 | - | 11,98 | 36,32 | - | - | 30,49 | 24,56 | 2,54 | 91,37 |
29. | Ярцев Сергей Владимирович, А74099 | - | 8,99 | 44,24 | 6,81 | 3,93 | 11,92 | 33,33 | 13,16 | 90,73 |
30. | Костив Андрей Михайлович, А66042 | 15,7 | 8,63 | 47,73 | 20,12 | 0 | - | - | - | 83,55 |
31. | Коротаев Сергей Владимирович, А64027 | 6,2 | 6,09 | 32,12 | 18,57 | 15,56 | 10,2 | - | 31,77 | 82,46 |
32. | Зырянов Игорь Викторович, А74085 | - | 14,74 | 31,84 | 24,84 | - | 10,42 | - | 21,66 | 78,34 |
33. | Васянин Павел Анатольевич, А63002 | - | - | 33,41 | 23,08 | - | - | 20,1 | - | 76,59 |
34. | Сегеда Геннадий Григорьевич, А64030 | - | 13,18 | 25,2 | 20,59 | - | - | 29,7 | - | 75,49 |
35. | Козырчиков Александр Владимирович, А66043 | - | 1,91 | 11,51 | 19 | - | 44,7 | - | 11,12 | 75,21 |
36. | Котляров Алексей Дмитриевич, А74059 | - | 23,73 | 17,72 | 17,55 | - | 9,69 | - | 29,9 | 71,35 |
37. | Красильников Леонид Владимирович, А74007 | - | 12,96 | - | 28,97 | - | 28,75 | - | 2,29 | 70,68 |
38. | Камышев Владислав Леонидович, А66029 | - | 0 | 4,96 | 5,15 | - | 32,34 | 24,42 | 11,83 | 68,59 |
39. | Баталов Александр Леонидович, А59042 | - | - | - | - | 24,22 | 8,98 | 17,37 | 24,68 | 66,27 |
40. | Десятков Илья Иванович, А59006 | - | - | - | 33,62 | 4 | 23,24 | - | 9,03 | 65,89 |
41. | Ворошнин Сергей Юрьевич, А64029 | - | 3,66 | 25,35 | 6,93 | - | - | 31,42 | - | 63,7 |
42. | Еськов Александр Юрьевич, А74080 | - | - | - | 22,54 | - | - | - | 39,86 | 62,4 |
43. | Левишко Александр Анатольевич, А66015 | - | 4,08 | 18,4 | - | - | 19,97 | 19,69 | - | 58,06 |
44. | Енин Павел Николаевич, А36003 | - | - | 25,18 | - | - | - | 32,62 | - | 57,8 |
45. | Маишев Алексей Геннадьевич, А74039 | - | 1,74 | 25,08 | 21,83 | - | 10,38 | - | - | 57,29 |
46. | Жигулин Вячеслав Владимирович, А34002 | - | - | 56,34 | - | - | - | - | - | 56,34 |
47. | Калганов Михаил Андреевич, А66019 | - | 0 | 15,49 | 22,64 | - | 12,75 | 17,66 | 7,03 | 55,79 |
48. | Акулов Станислав Сергеевич, А74102 | - | - | - | - | - | - | - | 55,79 | 55,79 |
49. | Симонов Сергей Сергеевич, А56003 | - | - | 14,37 | 17,36 | - | - | 24,05 | 10,64 | 55,78 |
50. | Денежкин Леонид Анатольевич, А74012 | - | - | 22,9 | - | - | - | 31,8 | - | 54,7 |
51. | Черных Александр Валентинович, А36002 | - | - | 31 | - | - | - | 23,23 | - | 54,23 |
52. | Печёнов Сергей Васильевич, А74016 | - | 47,05 | 5,09 | 1,98 | - | - | - | - | 54,12 |
53. | Иванов Станислав Александрович,А59037 | - | - | - | - | 13,08 | 40,27 | - | - | 53,35 |
54. | Карелин Сергей Юрьевич, А74041 | 1,58 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 49,65 | 51,23 |
55. | Трофимчук Андрей Владимирович, А34004 | - | - | 11,56 | - | - | - | 39,25 | - | 50,81 |
56. | Коц Сергей Яковлевич, А74015 | - | - | 26,5 | - | - | - | 22,55 | - | 49,05 |
57. | Голоденко Алексей Владимирович, А74012 | - | - | - | 22,48 | - | - | - | 26,57 | 49,05 |
58. | Зудихин Сергей Васильевич, А74111 | - | 0 | 13,77 | - | - | 16,1 | 17,7 | 8,73 | 47,57 |
59. | Невструев Владимир Николаевич, А74105 | - | 1,99 | 17,3 | 15,08 | - | - | - | 15,16 | 47,54 |
60. | Голиков–Заволженский Дмитрий Игоревич, А61006 | 42 | - | - | - | 4,75 | - | - | - | 46,75 |
61. | Хомяков Денис Александрович, А36005 | - | - | 46,55 | - | - | - | - | - | 46,55 |
62. | Гордеев Фёдор Иванович, А59004 | - | - | 21,93 | 23,5 | - | - | - | - | 45,43 |
63. | Иванов Владимир Васильевич, А66021 | - | 0 | 4,48 | - | - | 13,75 | 20,6 | 11,07 | 45,42 |
64. | Большаков Андрей Олегович, А74081 | - | 0 | - | 16,96 | - | - | - | 26,54 | 43,5 |
65. | Балема Александр Дмитриевич, А74003 | - | 4,58 | - | 38,66 | - | 0 | - | - | 43,24 |
66. | Хисамутдинов Владимир Вильямович, А74090 | - | 23,91 | 5,08 | 9,41 | - | - | 9,7 | - | 43,02 |
67. | Боровиков Дмитрий Геннадьевич, А66028 | - | 14,77 | - | 11,5 | - | - | - | 16,57 | 42,84 |
68. | Устюжанин Владимир Васильевич, А74014 | - | - | 24,82 | - | - | - | 17,58 | - | 42,4 |
69. | Риянов Ринат Ахметович, А66051 | - | 6,33 | - | 8,7 | - | 12,23 | 1,29 | 18,44 | 39,37 |
70. | Семенов Алексей Александрович, А74117 | - | - | - | 26,62 | - | 0 | 0 | 11,36 | 37,98 |
71. | Михеев Дмитрий Иванович, А63003 | 5,4 | - | - | - | 0 | - | 31,06 | - | 36,46 |
72. | Ярославцев Юрий Владимирович, А74023 | - | 2,08 | - | - | - | 22,8 | - | 11,18 | 36,06 |
73. | Филимонов Андрей Геннадьевич, А59002 | - | - | 9,77 | 25,83 | - | - | - | - | 35,6 |
74. | Краснов Валерий Евгеньевич, А74104 | - | 8,27 | - | 5,03 | - | 22,21 | - | - | 35,51 |
75. | Кучуренко Виктор Леонидович, А74009 | - | - | - | 15,19 | - | 12,76 | - | 7,36 | 35,31 |
76. | Архипов Валерий Михайлович, А59013 | - | - | - | - | - | 34,89 | - | - | 34,89 |
77. | Финошин Николай Владимирович, А63014 | - | - | - | - | - | - | 32,6 | - | 32,6 |
78. | Копяков Андрей Климович, А66050 | - | 5,94 | - | 5,57 | - | 3,86 | 0 | 20,03 | 31,54 |
79. | Денежкин Андрей Леонидович, А74034 | - | - | - | - | - | - | 31,27 | - | 31,27 |
80. | Ленченков Юрий Викторович, А36009 | - | - | 0 | - | - | - | 30,34 | - | 30,34 |
81. | Хамматов Рустам Радикович, А74101 | - | 0 | 30,19 | 0 | - | - | - | - | 30,19 |
82. | Бакеев Дамир Анасович, А74114 | - | - | 8,94 | - | - | - | 20,41 | 0 | 29,35 |
83. | Инишев Сергей Анатольевич, А74055 | - | 2,24 | 10,73 | 14,32 | - | - | - | - | 27,29 |
84. | Седов Василий Иванович, А57003 | - | - | 14,09 | - | - | - | 10,98 | - | 25,07 |
85. | Сиражетдинов Олег Рамильевич, А74083 | - | 3,71 | 17,1 | 3,95 | - | - | - | - | 24,76 |
86. | Максумов Рафаил Закеевич, А74029 | - | 1,89 | 2,66 | 8,84 | - | 8,81 | 0 | 6,83 | 24,48 |
87. | Шаговский Александр Иванович, А63060 | 24,4 | - | - | - | - | - | - | - | 24,4 |
88. | Измайлов Камиль Наилевич, А16001 | - | - | 24,05 | - | - | - | - | - | 24,05 |
89. | Седякин Александр Сергеевич, А74121 | - | - | - | - | - | - | 18,14 | 5,04 | 23,18 |
90. | Кузнецов Александр Геннадьевич, А74112 | - | - | - | - | - | - | - | 21,76 | 21,76 |
91. | Прилучный Сергей Владимирович, А74122 | - | - | - | - | - | 9,23 | 8,92 | 2,26 | 20,41 |
92. | Мартыновский Юрий Николаевич, А23012 | 2,83 | - | - | - | 16,42 | - | - | - | 19,25 |
93. | Кузнецов Сергей Геннадьевич, А74098 | - | - | - | 12,88 | - | - | - | 5,95 | 18,83 |
94. | Мищихин Алексей Владимирович, А59001 | - | - | - | 0 | - | - | - | 18,43 | 18,43 |
95. | Коровин Сергей Вячеславович, А59009 | - | - | 18,25 | - | - | - | - | - | 18,25 |
96. | Веричев Евгений Викторович, А66058 | - | - | - | - | - | - | - | 17,38 | 17,38 |
97. | Гайденко Дмитрий Альбертович, А74054 | - | 0 | 11,04 | 0 | - | - | - | 5,47 | 16,51 |
98. | Мельников Андрей Вячеславович, А77017 | - | - | - | - | - | 15,55 | - | - | 15,55 |
99. | Зайнутдинов Юсуф Мухамедович, А63004 | - | - | 14,49 | - | - | - | - | - | 14,49 |
100. | Терентьев Андрей Валерьевич, А63149 | 2,3 | - | 11,16 | - | - | - | - | - | 13,46 |
101. | Санников Владимир Владимирович, А59003 | - |
- |
- |
13,39 | - | - | - | - | 13,39 |
102. | Макаров Евгений Михайлович, А74087 | - | - | - | 3,17 | - | - | 10,16 | 0 | 13,33 |
103. | Фадеев Денис Сергеевич, А66057 | - | - | 5,63 | - | - | 2,7 | - | 4,57 | 12,9 |
104. | Васянин Павел Павлович, А63006 | - | - | - | - | - | - | 12,74 | - | 12,74 |
105. | Аминов Вадим Ганиевич, А74008 | - | 1,71 | - | 8,22 | - | - | - | 2,71 | 12,64 |
106. | Бабисанов Андрей Андреевич, А63077 | 1,4 | - | - | - | 8,19 | - | 1,6 | - | 11,19 |
107. | Чернышев Юрий Николаевич, А63008 | 2,4 | - | 8,5 | - | 0 | - | - | - | 10,9 |
108. | Бессонов Станислав Анатольевич, А36010 | - | - | 10,56 | - | - | - | - | - | 10,56 |
109. | Безденежных Сергей Витальевич, А59010 | - | - | 10,25 | - | - | - | - | - | 10,25 |
110. | Кокорин Геннадий Анатольевич, А66034 | - | - | - | - | - | - | 4,29 | 5,18 | 9,47 |
111. | Попов Олег Сергеевич, А36023 | - | - | - | - | - | - | 8,84 | - | 8,84 |
112. | Рыбашов Андрей Сергеевич, А59019 | - | - | 2,74 | - | - | - | - | 6,02 | 8,76 |
113. | Шаров Андрей Михайлович, А74021 | - | - | - | 8,18 | - | - | - | - | 8,18 |
114. | Асташонок Владимир Сергеевич, А66030 | - | - | - | - | - | 7,08 | - | - | 7,08 |
115. | Закоптелов Алексей Юрьевич, А59027 | - | - | 0 | 6,71 | - | - | - | - | 6,71 |
116. | Кондратьев Руслан Владимирович, А59028 | - | - | 6,29 | - | - | - | - | - | 6,29 |
117. | Ляшков Ярослав Вячеславович, А72003 | - | - | - | 2,97 | - | - | - | 2,79 | 5,76 |
118. | Семенов Алексей Александрович, А74089 | - | 0 | - | 5,19 | - | - | - | - | 5,19 |
119. | Захаров Александр Викторович, А61007 | - | - | - | - | 5,18 | - | - | - | 5,18 |
120. | Белоусов Андрей Евгеньевич, А74051 | - | - | 4,94 | - | - | 0 | - | - | 4,94 |
121. | Титов Анатолий Владимирович, А74113 | - | - | 3,69 | - | - | - | - | - | 3,69 |
122. | Родионов Игорь Борисович, А74097 | - | - | 3,68 | - | - | - | - | - | 3,68 |
123. | Сорокин Григорий Геннадьевич, А74118 | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 | 3,6 |
124. | Радкевич Вадим Эдуардович, А59012 | - | - | 3,18 | 0 | - | - | - | - | 3,18 |
125. | Беляев Владилен Александрович, А23013 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 |
126. | Маматов Ильдар Наильевич А74073 | - | - | - | 2,85 | - | 0 | - | - | 2,85 |
127. | Гостинский Евгений Николаевич, А74119 | - | - | - | - | - | - | - | 2,52 | 2,52 |
128. | Симаков Виталий Викторович А74109 | - | 2,47 | - | - | - | - | - | - | 2,47 |
129. | Павлов Владимир Сергеевич, А74120 | - | - | - | - | - | - | - | 2,39 | 2,39 |
130. | Жданов Алексей Анатольевич , А74093 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2,17 | 2,17 |
131. | Письменник Сергей Станиславович,А74017 | - | - | - | 2,12 | - | - | - | - | 2,12 |
132. | Желтов Сергей Викторович, А63073 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 |
133. | Захаров Александр Викторович, А61007 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 |
134. | Титяев Владимир Анатольевич, А63010 | 0,68 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,68 |
Теоретическая сумма индивидуальных рейтингов спортсменов для оценки уровня соревнований 2006 г.- 7646,52
Председатель спортивного Совета РФПР А.И.Егоров
Авторизация
Подписчики
0
0 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет