Перейти к содержанию

Спорт, федерации, клубы

Авторизация  
  • записей
    150
  • комментариев
    198
  • просмотров
    413 915

Авторы этого блога

Сокращенный ОИСР РФПР на 2007 г.

Авторизация  
admin

2 441 просмотр

Материал предоставил: Председатель спортивного Совета РФПР А.И.Егоров

Сокращенный  общероссийский индивидуальный спортивный рейтинг (ОИСР) подводных охотников РФПР на 2007 г 




№ / № Ф И О № удостоверения … Рейтинг  на 2007 год
1. Кузнецов Михаил Дмитриевич, А74019 223,65
2. Дажаев Владимир Степанович, А63001 188,42
3. Письменник Николай Станиславович, А74002 181,02
4. Трунов Альберт Владимирович, А74059 176,68
5. Абросимов Михаил Юрьевич, А74031 173,82
6. Дудорев Сергей Борисович, А74034 165,38
7. Шарипов Игорь Александрович, А74028 137,41
8. Кузнецов Андрей Эрикович, А74108 125,50
9. Луценко Владимир Анатольевич, А74104 125,28
10. Егоров Александр Иванович, А74026 123,54
11. Еськов Александр Юрьевич, А74080 122,60
12. Стародубцев Сергей Геннадьевич, А74115 121,67
13. Муллаянов Ильяс Сагитович, А74038 105,67
14. Карелин Сергей Юрьевич, А74041 102,13
15. Роенко Евгений Анатольевич, А66002 99,29
16. Баталов Александр Леонидович, А59042 99,06
17. Ярцев Сергей Владимирович, А74099 96,64
18. Карабуза Сергей Александрович, А74110 95,69
19. Костив Андрей Михайлович, А66042 95,13
20. Козырчиков Александр Владимирович, А66043 89,77
21. Камышев Владислав Леонидович, А66029 87,10
22. Григорьев Леонид Иванович, А74079 84,15
23. Волков Михаил Юрьевич, А74091 82,53
24. Сегеда Геннадий Григорьевич, А64030 78,19
25. Шаройкин Геннадий Владимирович, А66018 73,90
26. Прилучный Сергей Владимирович, А74122 72,07
27. Коротаев Сергей Владимирович, А64027 71,70
28. Крупин Игорь Викторович, А74003 70,73
29. Семенов Алексей Александрович, А74117 65,81
30. Симонов Сергей Сергеевич, А56003 65,50
31. Галеев Валерий Фаритович, А74045 65,40
32. Десятков Илья Иванович, А59006 62,79
33. Красильников Леонид Владимирович, А74007 58,34
34. Акулов Станислав Сергеевич, А74102 55,79
35. Иванов Станислав Александрович, А59037 53,35
36. Смолин Николай Олегович, А34006 52,17
37. Сиражетдинов Олег Рамильевич, А74083 51,48
38. Калганов Михаил Андреевич, А66019 49,24
39. Фадеев Денис Сергеевич, А66057 48,22
40. Опря Николай Григорьевич, А74024 46,70
41. Котляров Алексей Дмитриевич, А74059 46,66
42. Енин Павел Николаевич, А36003 46,57
43. Кузнецов Александр Геннадьевич, А74112 46,42
44. Иванов Владимир Васильевич, А66021 45,42
45. Ляшков Ярослав Вячеславович, А72003 44,91
46. Финошин Николай Владимирович, А63014 44,45
47. Зудихин Сергей Васильевич, А74111 42,53
48. Копяков Андрей Климович, А66050 41,57
49. Седякин Александр Сергеевич, А74121 41,36
50. Антоновский Сергей Валерьевич, А64027 41,33
51. Риянов Ринат Ахметович, А66051 40,48
52. Левишко Александр Анатольевич, А66015 39,66
53. Трофимчук Андрей Владимирович, А34004 39,25
54. Михеев Дмитрий Иванович, А63003 37,39
55. Кузнецов Сергей Геннадьевич, А74098 37,37
56. Архипов Валерий Михайлович, А59013 34,89
57. Ярославцев Юрий Владимирович, А74023 33,98
58. Маишев Алексей Геннадьевич, А74039 32,56
59. Курочкин Александр Юрьевич, А64038 32,35
60. Зырянов Игорь Викторович, А74085 32,08
61. Денежкин Леонид Анатольевич, А74012 31,80
62. Шандульский Александр Викторович, А66037 31,79
63. Ворошнин Сергей Юрьевич, А64029 31,42
64. Денежкин Андрей Леонидович, А74034 31,27
65. Ленченков Юрий Викторович, А36009 30,34
66. Воронцов Александр Сергеевич, А64041 28,77
67. Маслов Олег Дмитриевич, А74001 27,94
68. Гостинский Евгений Николаевич, А74119 27,68
69. Голоденко Алексей Владимирович, А74012 26,57
70. Большаков Андрей Олегович, А74081 26,54
71. Лукиных Александр Николаевич, А74131 26,54
72. Антонов Владимир Анатольевич, А59049 26,18
73. Мищихин Алексей Владимирович, А59001 25,86
74. Хайруллин Якуп Зиннурович, А590.. 25,74
75. Асташонок Владимир Сергеевич, А66030 24,93
76. Шайхетдинов Дамир Рамильевич, А74129 23,85
77. Каменских Александр Юрьевич, А59053 23,53
78. Черных Александр Валентинович, А36002 23,23
79. Коц Сергей Яковлевич, А74015 22,55
80. Краснов Валерий Евгеньевич, А74104 22,21
81. Князев Игорь Анатольевич, А660.. 21,16
82. Бакеев Дамир Анасович, А74114 20,41
83. Кучуренко Виктор Леонидович, А74009 20,12
84. Васянин Павел Анатольевич, А63002 20,10
85. Смагин Евгений Дмитриевич, А63152 18,88
86. Сажин Евгений Владимирович, А660.. 18,75
87. Кузнецов Андрей Андреевич, А741.. 18,00
88. Устюжанин Владимир Васильевич, А74014 17,58
89. Веричев Евгений Викторович, А66058 17,38
90. Хитин Валерий Геннадьевич, А63178 16,86
91. Тельнов Андрей Петрович, А74035 16,83
92. Боровиков Дмитрий Геннадьевич, А66028 16,57
93. Мартыновский Юрий Николаевич, А23012 16,42
94. Максумов Рафаил Закеевич, А74029 15,64
95. Дукмасов Алексей Владимирович, А741.. 15,47
96. Невструев Владимир Николаевич, А74105 15,16
97. Макаров Евгений Михайлович, А74087 14,65
98. Тимохов Андрей Валерьевич, А660.. 14,32
99. Солонин Дмитрий Олегович, А56004 13,34
100. Павлухин Павел Леонидович, А64054 13,26
101. Васянин Павел Павлович, А63006 12,74
102. Терентьев Андрей Валерьевич, А63149 12,60
103. Шабанов Андрей Геннадьевич, 11,09
104. Седов Василий Иванович, А57003 10,98
105. Захаров Александр Викторович, А61007 10,73
106. Титяев Владимир Анатольевич, А63010 10,63
107. Бабисанов Андрей Андреевич, А63077 9,79
108. Хисамутдинов Владимир Вильямович, А74090 9,70
109. Кокорин Геннадий Анатольевич, А66034 9,47
110. Попов Олег Сергеевич, А36023 8,84
111. Желтов Сергей Викторович, А63073 7,54
112. Чернышов Юрий Николаевич, А63008 7,38
113. Кондратьев Руслан Владимирович, А59028 6,66
114. Андреев Сергей Александрович, А64055 6,51
115. Рыбашов Андрей Сергеевич, А59019 6,02
116. Гольтяев Андрей Борисович, А76001 5,93
117. Гайденко Дмитрий Альбертович, А74054 5,47
118. Закоптелов Алексей Юрьевич, А59027 4,81
119. Голиков–Заволженский Дмитрий Игорьевич, А61006 4,75
120. Гордеев Федор Иванович, А59004 4,53
121. Ткаченко Валерий Витальевич, А63149 4,35
122. Ромадин Игорь Иванович, А59048 4,33
123. Моисеев Юрий Геннадьевич, А63259 4,18
124. Клюшин Павел Владимирович, А63193 4,07
125. Пахомов Антон Евгеньевич, А63195 3,87
126. Аксенов Артур Владимирович, А741.. 3,78
127. Сорокин Григорий Геннадьевич, А74118 3,60
128. Кудинов Евгений Дмитриевич, А610.. 3,55
129. Кореченков Максим Сергеевич А741.. 3,44
130. Борисов Сергей Валерьевич, А63206 3,18
131. Зотов Алексей Николаевич, А 3,09
132. Овчинников Борис Валерьевич, А660.. 3,06
133. Меньшов Юрий Сергеевич, А74106 3,03
134. Аминов Вадим Ганиевич, А74008 2,71
135. Артемов Василий Валерьевич, А590.. 2,53
136. Павлов Владимир Сергеевич, А741.. 2,39
137. Жданов Алексей Анатольевич, А74093 2,17
138. Ивлев Юрий Сергеевич, А63187 2,08
139. Коновалов Николай Николаевич, А61001 1,85
140. Федин Сергей Владимирович, А63235 1,69
141. Мигачев Александр Иванович, А73013 1,57
142. Куварзин Максим Юрьевич, А74132 1,21
143. Любимов Виктор Владимирович, А76002 1,09
144. Земляных Сергей Михайлович, А631.. 0,90
145. Смолев Алексей Юрьевич, А63260 0,88
146. Торофов Владимир Александрович, А 0,75

Председатель спортивного  Совета  РФПР _____________________/А.И.Егоров/ 

Авторизация  


0 Комментариев


Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет

Гость
Добавить комментарий...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...