Личные места участников Черноморского этапа Чемпионата России по ПО 2003 год
Личные места участников Черноморского этапа Чемпионата России по подводному рыболовству (подводной охоте) 13.06 – 14.06.2003г., Геленджик
№ п/п | Ф И О | команда | Кол-во Рыб (штук) | Вес (гр.) | Очки | Очки (%) | Индивид. Рейтинг на 2003 г. |
1. | Уткин А.Ф. | лично | 16 | 16175 | 24175 | - | - |
2. | Шаговский А.И. | Стикс | 13 | 13010 | 19510 | 100 | 143,46 |
3. | Михеев Д.И. | Стикс | 11 | 10000 | 15500 | 79,44 | 132,91 |
4. | Дудорев С.Б. | Гранит | 8 | 8070 | 12070 | 61,86 | 187,96 |
5. | Дажаев В.С. | лично | 7 | 6425 | 10025 | 51,38 | 157,65 |
6. | Финошин Н.В. | Стикс | 5 | 6160 | 8660 | 44,38 | 132,58 |
7. | Карелин С.Ю. | Увильдинские Бобры | 4 | 3960 | 5960 | 30,54 | 109,22 |
8. | БабисановА.А. | лично | 4 | 4295 | 5732,5 | 29,38 | 9,45 |
9. | Вороной В.Н. | Кварк | 3 | 2835 | 4335 | 22,21 | 182,36 |
10. | Крупин И.В. | Шельф - 1 | 3 | 2505 | 4005 | 20,52 | 119,18 |
11. | Абросимов М.Ю. | Гранит | 3 | 4075 | 3987,5 | 20,43 | 198,79 |
12. | Шарипов И.А. | Шельф - 1 | 2 | 2305 | 3305 | 16,94 | 213,71 |
13. | Костив А.М. | Увильдинские Бобры | 2 | 1290 | 2290 | 11,73 | 84,98 |
14. | Кокорин А. Н. | Шельф - 1 | 2 | 1195 | 2195 | 11,25 | 136,48 |
15. | Галеев В.Ф. | Увильдинские Бобры | 1 | 1175 | 1675 | 8,58 | 115,54 |
16.-21 | Глухов А.А. | Ейск | 0 | - | - | - | - |
Коновалов Н.Н. | Ростов -Дон | 0 | - | - | - | 6,82 | |
Милич А.В. | Ростов -Дон | 0 | - | - | - | - | |
Крыхтин Д.С. | Ростов -Дон | 0 | - | - | - | - | |
Давыдов В.В. | Ростов -Дон | 0 | - | - | - | - | |
Ширитон В.И. | Ейск | 0 | - | - | - | - | |
СУММЫ: 18 участников | 6 | 84 | 80775 | 1931,09 |
Авторизация
Подписчики
0
0 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет