Сокращенный ОИСР РФПР на 2004 г.
Общероссийский индивидуальный спортивный рейтинг (ОИСР) РФПР на 2004 г.
№ | Ф И О, № удостоверения | Рейтинг 2004 г. |
1 | Вороной Виталий Николаевич,А74070 | 259,27 |
2 | Мантуров Андрей Николаевич,А66025 | 237,14 |
3 | Дажаев Владимир Степанович,А63001 | 229,58 |
4 | Шарипов Игорь Александрович,А74028 | 210,88 |
5 | Маслов Олег Дмитриевич,А74001 | 206,81 |
6 | Дудорев Сергей Борисович,А74034 | 199,60 |
7 | Шаговский Александр Иванович,А63060 | 178,36 |
8 | Кузнецов Михаил Дмитриевич,А.74019 | 172,96 |
9 | Абросимов Михаил Юрьевич,А74031 | 163,09 |
10 | Вдовин Анатолий Юрьевич,А74032 | 161,92 |
11 | Письменник Николай Станиславович,А74002 | 149,65 |
12 | Кокорин Александр Николаевич,А74063 | 146,47 |
13 | Крупин Игорь Викторович,А74003 | 137,59 |
14 | Ярославцев Юрий Владимирович,А74023 | 128,43 |
15 | Михеев Дмитрий Иванович,А63003 | 125,32 |
16 | Кокорин Алексей Николаевич,А74040 | 121,07 |
17 | Григорьев Леонид Иванович,А74079 | 118,07 |
18 | Гордеев Фёдор Иванович,А59004 | 117,35 |
19 | Зырянов Игорь Викторович,А74085 | 109,48 |
20 | Денежкин Леонид Анатольевич,А74012 | 109,18 |
21 | Земсков Владимир Павлович,А74050 | 107,18 |
22 | Муллаянов Ильяс Сагитович,А74038 | 103,74 |
23 | Галеев Валерий Фаритович,А74045 | 103,54 |
24 | Финошин Николай Владимирович,А63014 | 97,07 |
25 | Максютов Марат Караматович,А66014 | 96,90 |
26 | Роенко Евгений Анатольевич,А66002 | 95,21 |
27 | Шаройкин Геннадий Владимирович,А66018 | 92,95 |
28 | Камышев Владислав Леонидович,А66029 | 91,10 |
29 | Котляров Алексей Дмитриевич,А74059 | 90,36 |
30 | Трунов Альберт Владимирович,А740 | 88,44 |
31 | Егоров Александр Иванович,А74026 | 85,99 |
32 | Красильников Леонид Владимирович,А74007 | 85,59 |
33 | Костив Андрей Михайлович,А66042 | 84,24 |
34 | Десятков Илья Иванович,А59006 | 81,17 |
35 | Ёгин Игорь Александрович,А63021 | 80,84 |
36 | Балема Александр Дмитриевич,А74003 | 77,42 |
37 | Калганов Михаил Андреевич,А66019 | 75,04 |
38 | Левишко Александр Анатольевич,А66015 | 65,98 |
39 | Инишев Сергей Анатольевич, А74055 | 63,96 |
40 | Большаков Андрей Олегович, А74081 | 62,99 |
41 | Мищихин Алексей Владимирович, А59001 | 62,69 |
42 | Карелин Сергей Юрьевич,А74041 | 61,48 |
43 | Аминов Вадим Ганиевич, А74008 | 59,57 |
44 | Потоцкий Дмитрий Викторович, А74058 | 58,37 |
45 | Филимонов Андрей Геннадьевич, А59002 | 57,15 |
46 | Кучуренко Виктор Леонидович,А74009 | 55,20 |
47 | Маишев Алексей Геннадьевич, А74039 | 52,69 |
48 | Опря Николай Григорьевич, А74024 | 50,11 |
49 | Хисамутдинов Владимир Вильямович, А74090 | 49,90 |
50 | Тельнов Андрей Петрович, А74035 | 46,37 |
51 | Еськов Александр Юрьевич, А740 | 46,07 |
52 | Новиков Виктор Васильевич, А74027 | 44,12 |
53 | Санников Владимир Владимирович, А59003 | 42,66 |
54 | Уфимцев Сергей Иванович, А74075 | 41,71 |
55 | Бакин Владислав Викторович, А74013 | 41,48 |
56 | Максумов Рафаил Закеевич, А74029 | 38,73 |
57 | Ефимов Сергей Анатольевич, А63059 | 36,86 |
58 | Валишев Виль Дамирович, А63005 | 35,09 |
59 | Кондаков Олег Геннадьевич, А59005 | 32,63 |
60 | Денежкин Андрей Леонидовтч, А74034 | 31,68 |
61 | Измайлов Камиль Наилевич, А16001 | 31,38 |
62 | Иванов Владимир Васильевич, А66021 | 31,23 |
63 | Рыбин Иосиф Алексеевич, А66013 | 27,99 |
64 | Акулов Станислав Сергеевич, А740 | 24,60 |
65 | Риянов Ринат Ахметович, А66051 | 24,02 |
66 | Копяков Андрей Климович, А66050 | 23,54 |
67 | Макаров Евгений Михайлович, А74087 | 23,47 |
68 | Коц Сергей Яковлевич, А74015 | 22,87 |
69 | Волков Михаил Юрьевич, А74091 | 22,73 |
70 | Дронов Михаил Анатольевич, А64021 | 22,52 |
71 | Бабисанов Андрей Андреевич,А63077 | 22,05 |
72 | Сычёв Максим Леонидович,А74044 | 21,52 |
73 | Фомин Александр Леонидович,А66050 | 21,21 |
74 | Енин Павел Николаевич, А36003 | 21,12 |
75 | Гольтяев Андрей Борисович, А76001 | 20,62 |
76 | Желтов Сергей Викторович,А63073 | 19,74 |
77 | Зайнутдинов Юсуф Мухамедович,А63004 | 17,25 |
78 | Семенов Алексей Александрович, А74089 | 16,83 |
79 | Ивлев Владимир Иванович,А74060 | 15,89 |
80 | Сиражетдинов Олег Рамильевич, А74083 | 15,24 |
81 | Ленченков Юрий Викторович, А36009 | 15,13 |
82 | Карпов Игорь Владимирович, А74088 | 14,47 |
83 | Симонов Сергей Сергеевич,А740 | 14,01 |
84 | Архипов Валерий Михайлович,А59013 | 13,71 |
85 | Крутоголов Сергей Геннадьевич,А63011 | 13,64 |
86 | Балиевский Евгений Васильевич,А74062 | 12,98 |
87 | Любимов Виктор Владимирович,А76002 | 12,28 |
88 | Борисовец Юрий Львович, А59016 | 12,02 |
89 | Кокорин Геннадий Анатольевич,А66034 | 11,60 |
90 | Вавилин Валерий Васильевич,А74077 | 11,34 |
91 | Данилин Алексей Васильевич, А63009 | 11,26 |
92 | Шандульский Александр Викторович, А66037 | 11,15 |
93 | Тихомиров Александр Александрович, А53001 | 11,05 |
94 | Черных Александр Валентинович, А36002 | 10,32 |
95 | Талызин Алексей Евгеньевич,А63035 | 10,25 |
96 | Халтурин Анатолий Алексеевич, А74068 | 10,18 |
97 | Бульбах Андрей Витальевич, А53003 | 9,94 |
98 | Голоденко Алексей Владимирович,А74012 | 9,84 |
99 | Болдырев Николай Владимирович, А36007 | 9,67 |
100 | Григорьев Александр Сергеевич, А66046 | 9,47 |
101 | Зязин Роман Александрович, А36004 | 9,05 |
102 | Хомяков Денис Александрович, А36005 | 8,36 |
103 | Колоницкий Владимир Владимирович, А63157 | 8,27 |
104 | Печёнов Сергей Васильевич,А74016 | 8,20 |
105 | Шаров Андрей Михайлович, А74021 | 7,91 |
106 | Алексенцев Алексей Владимирович,А63104 | 7,20 |
107 | Радкевич Вадим Эдуардович, А59012 | 7,13 |
108 | Трофимчук Андрей Владимирович,А 34004 | 7,12 |
109 | Коновалов Николай Николаевич,А61001 | 6,82 |
110 | Боровиков Дмитрий Геннадьевич,А66028 | 6,52 |
111 | Устюжанин Владимир Васильевич,А74014 | 6,47 |
112 | Гайденко Дмитрий Альбертович,А74054 | 6,10 |
113 | Лукьянец Владислав Юрьевич,А63068 | 5,76 |
114 | Корчагина Людмила Анатольевна,А63114 | 5,68 |
115 | Чернышов Юрий Николаевич,А63008 | 5,64 |
116 | Малыгин Максим Александрович,А63106 | 5,37 |
117 | Мурский Александр Николаевич, А53002 | 4,94 |
118 | Бобылев Андрей Александрович,А74004 | 4,81 |
119 | Славук Татьяна Викторовна,А63070 | 4,17 |
120 | Богатин Евгений Алексеевич,А63015 | 4,06 |
121 | Колесов Илья Николаевич ,А63084 | 3,25 |
122 | Федулов Эдуард Александрович,А64005 | 3,12 |
123 | Коровин Сергей Вячеславович, А59009 | 2,98 |
124 | Васянин Павел Анатольевич,А63002 | 2,51 |
125 | Кузнецов Сергей Геннадьевич, А74098 | 2,46 |
126 | Адиатуллин Ринат Наильевич,А63089 | 2,25 |
127 | Кочубей Александр Владимирович,А77048 | 2,10 |
128 | Безденежных Сергей Витальевич, А59010 | 1,95 |
129 | Карелин Алексей Сергеевич, А74096 | 1,86 |
130 | Краев Алексей Владимирович, А59008 | 1,82 |
131 | Письменник Сергей Станиславович,А74017 | 1,79 |
132 | Асташонок Владимир Северинович,А66030 | 1,69 |
133 | Серьгин Алексей Павлович,А64006 | 1,61 |
134 | Фоменко Игорь Анатольевич,А63057 | 1,51 |
135 | Васянин Павел Павлович,А63006 | 1,20 |
136 | Ибрагимова Роза Физрахмановна,А63108 | 0,94 |
137 | Родионов Игорь Борисович, А74097 | 0,66 |
138 | Лаптев Александр Васильевич, А75001 | 0,57 |
Авторизация
Подписчики
0
0 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет