Результаты и фото открытого кубока Урала по подводной охоте 5-6 сентября 2014г
Аргазинское водохранилище (Челябинская область) 6 сентября 2014г.
Ссылки на фотоотчеты доступны ТУТ
ПРОТОКОЛ ЛИЧНОГО ЗАЧЕТА
место | Фамилия, имя | город | команда | шт. | вес | дополн. очки | ∑очков | вып. разряд |
1 | Луценко Владимир | Челябинск | Пескари | 6 | 7,828 | 3000 | 10828 | I |
2 | Котляров Алексей | Челябинск | УКПС | 3 | 7,638 | 1500 | 9138 | I |
3 | Журавлёв Руслан | Челябинск | лично | 5 | 3,822 | 2500 | 6322 | I |
4 | Козин Сергей | Челябинск | УКПС | 4 | 3,608 | 2000 | 5608 | II |
5 | Стародубцев Сергей | Челябинск | Пескари | 4 | 3,506 | 2000 | 5506 | II |
6 | Кузнецов Алексей | Челябинск | Успех | 4 | 2,788 | 2000 | 4788 | II |
7 | Терёхин Глеб | Челябинск | Deep men | 2 | 2,852 | 1000 | 3852 | III |
8 | Сапаров Дмитрий | Магнитогорск | РИФ | 2 | 1,964 | 1000 | 2964 | III |
9 | Муллаянов Ильяс | Челябинск | Ричел | 2 | 1,91 | 1000 | 2910 | III |
10 | Гарбузов Алексей | Челябинск | УКПС -2 | 1 | 2,368 | 500 | 2868 | |
11 | Куварзин Максим | Миасс | РИФ | 2 | 1,5 | 1000 | 2500 | |
12 | Иванов Сергей | Челябинск | Успех | 1 | 1,942 | 500 | 2442 | |
13 | Козлов Виталий | Магнитогорск | Альянс | 2 | 1,196 | 1000 | 2193 | |
14 | Рачкин Сергей | Челябинск | КV_S |
1 | 1,608 | 500 | 2108 | |
15 | Минеев Борис | Магнитогорск | Альянс | 1 | 0,61 | 500 | 1110 | |
Коротков Александр | Челябинск | Deep men | ||||||
Долгополов Александр | Златоуст | Рваный ласт | ||||||
Тимошенко Сергей | Златоуст | Рваный ласт | ||||||
Карпов Владимир | Челябинск | Ривьера | ||||||
Усов Геннадий | Челябинск | Ривьера | ||||||
Неволин Николай | Челябинск | лично | ||||||
Царьков Константин | с.Долгодеревнское | Аквастиль | ||||||
Корхтин Евгений | Челябинск | Аквастиль | ||||||
Зырянов Игорь | Челябинск | Успех 2 | ||||||
Винерский Денис | Челябинск | Успех 2 | ||||||
Фролов Дмитрий | Челябинск | Ричел | ||||||
Сметанкин Дмитрий | Челябинск | УКПС -2 | ||||||
Фартытин Евгений | Челябинск | КV_S |
ПРОТОКОЛ КОМАНДНОГО ЗАЧЕТА
место | Фамилия, имя | год рождения | команда | очки | ∑очков |
1 | Луценко Владимир | 1958 | Пескари | 10828 | 16334 |
Стародубцев Сергей | 1965 | 5506 | |||
2 | Котляров Алексей | 1960 | УКПС | 9138 | 14746 |
Козин Сергей | 1964 | 5608 | |||
3 | Кузнецов Алексей | 1972 | Успех | 4788 | 7230 |
Иванов Сергей | 1984 | 2442 | |||
4 | Сапаров Дмитрий | 1975 | РИФ | 2964 | 5464 |
Куварзин Максим | 1974 | 2500 | |||
5 | Терёхин Глеб | 1980 | Deep men | 3852 | 3852 |
Коротков Александр | 1985 | 0 | |||
6 | Козлов Виталий | 1957 | Альянс | 2193 | 3303 |
Минеев Борис | 1963 | 1110 | |||
7 | Муллаянов Ильяс | 1969 | Ричел | 2910 | 2910 |
Фролов Дмитрий | 1979 | 0 | |||
8 | Гарбузов Алексей | 1983 | УКПС -2 | 2868 | 2868 |
Сметанкин Дмитрий | 1982 | 0 | |||
9 | Рачкин Сергей | 1977 | КV_S | 2108 | 2108 |
Фартыгин Евгений | 0 |
Авторизация
Подписчики
0
1 Комментарий
Рекомендуемые комментарии