Сокращенный ОИСР РФПР на 2008 г
Утверждаю Президент РФПР В. ДАЖАЕВ
Общероссийский индивидуальный спортивный рейтинг (ОИСР) РФПР на 2008 г
№ п/п | ФИО, № удостоверения | Рейтинг на 2008 год |
1. | Луценко Владимир Анатольевич, А74104 | 184,7 |
2. | Дажаев Владимир Степанович, А63001 | 167,24 |
3. | Стародубцев Сергей Геннадьевич, А74115 | 165,02 |
4. | Письменник Николай Станиславович, А74002 | 163,49 |
5. | Кузнецов Михаил Дмитриевич, А74019 | 162,05 |
6. | Мантуров Андрей Николаевич, А66025 | 157,8 |
7. | Баталов Александр Леонидович, А59042 | 154,68 |
8. | Абросимов Михаил Юрьевич, А74031 | 146,26 |
9. | Опря Николай Григорьевич, А74024 | 143,17 |
10. | Коротаев Сергей Владимирович, А64027 | 136,06 |
11. | Крупин Игорь Викторович, А74003 | 130,32 |
12. | Камышев Владислав Леонидович, А66029 | 125,95 |
13. | Кузнецов Андрей Эрикович, А74108 | 123,46 |
14. | Григорьев Леонид Иванович, А74079 | 122,7 |
15. | Прилучный Сергей Владимирович, А741.. | 121,27 |
16. | Дудорев Сергей Борисович, А74034 | 119,45 |
17. | Куварзин Максим Юрьевич, А74132 | 117,66 |
18. | Терентьев Андрей Валерьевич, А63149 | 111,18 |
19. | Фадеев Денис Сергеевич, А66057 | 108,62 |
20. | Юдин Артем Александрович, А74138 | 107,29 |
21. | Козырчиков Александр Владимирович, А66043 | 105,43 |
22. | Ярцев Сергей Владимирович, А74099 | 104,39 |
23. | Каменских Александр Юрьевич, А590.. | 103,2 |
24. | Трунов Альберт Владимирович, А740.. | 101,71 |
25. | Шарипов Игорь Александрович, А74028 | 96,46 |
26. | Костив Андрей Михайлович, А66042 | 95,13 |
27. | Котляров Алексей Дмитриевич, А74059 | 85,29 |
28. | Семенов Алексей Александрович, А74117 | 82,75 |
29. | Еськов Александр Юрьевич, А740 | 82,74 |
30. | Сегеда Геннадий Григорьевич, А64030 | 80,31 |
31. | Просвирин Виталий Петрович, А74151 | 79,71 |
32. | Курочкин Александр Юрьевич, А64038 | 75,87 |
33. | Маишев Алексей Геннадьевич, А74039 | 72,44 |
34. | Моисеев Юрий Геннадьевич, А63259 | 70,09 |
35. | Шайхетдинов Дамир Рамильевич, А74129 | 69,33 |
36. | Ромодин Игорь Иванович, А59048 | 67,71 |
37. | Ляшков Ярослав Вячеславович, А720.. | 66,6 |
38. | Фомин Александр Александрович, А741. | 64,09 |
39. | Антоновский Сергей Валерьевич, А64046 | 58,46 |
40. | Калганов Михаил Андреевич, А66019 | 57,8 |
41. | Кокорин Алексей Николаевич, А74040 | 57,31 |
42. | Кокорин Александр Николаевич, А74063 | 56,57 |
43. | Голоденко Алексей Владимирович, А74012 | 56,43 |
44. | Зуев Сергей Андреевич, А741.. | 54,57 |
45. | Петров Евгений Юрьевич, А741... | 54,18 |
46. | Рязанцев Игорь Владимирович, А741.. | 52,81 |
47. | Карелин Сергей Юрьевич, А74041 | 52,48 |
48. | Антонов Владимир Анатольевич А59049 | 52,41 |
49. | Дукмасов Алексей Владимирович, А74133 | 52,18 |
50. | Роенко Евгений Анатольевич, А66002 | 52,17 |
51. | Сиражетдинов Олег Рамильевич, А74083 | 51,48 |
52. | Гостинский Евгений Николаевич, А741.. | 51,41 |
53. | Риянов Ринат Ахметович, А66051 | 49,67 |
54. | Кузнецов Сергей Геннадьевич, А74098 | 49,28 |
55. | Кузнецов Александр Геннадьевич, А74112 | 47,86 |
56. | Воронцов Александр Сергеевич, А64041 | 47,41 |
57. | Князев Игорь Анатольевич, А66073 | 45,99 |
58. | Лукиных Александр Николаевич, А741.. | 45,78 |
59. | Иванов Владимир Васильевич, А66021 | 45,37 |
60. | Муллаянов Ильяс Сагитович, А74038 | 44,29 |
61. | Кондратьев Руслан Владимирович, А59028 | 44,21 |
62. | Асташонок Владимир Сергеевич, А66030 | 43,98 |
63. | Письменник Сергей Станиславович, А740.. | 42,31 |
64. | Симонов Сергей Сергеевич, А56003 | 41,45 |
65. | Зырянов Игорь Викторович, А74085 | 41,18 |
66. | Шандульский Александр Викторович, А66037 | 40,94 |
67. | Десятков Илья Иванович, А59006 | 39,55 |
68. | Золотухин Игорь Александрович, А741. | 39,11 |
69. | Егоров Александр Иванович, А74026 | 38,39 |
70. | Желтов Сергей Викторович, А63073 | 37,1 |
71. | Земсков Владимир Павлович, А74050 | 35,42 |
72. | Копяков Андрей Климович, А66050 | 35,19 |
73. | Шайхетдинов Константин Дамирович, А741.. | 33,56 |
74. | Тимохов Андрей Валерьевич, А660.. | 32,85 |
75. | Кузнецов Андрей Андреевич, А741.. | 31,88 |
76. | Андреев Сергей Александрович А640 | 29,78 |
77. | Большаков Андрей Олегович, А74081 | 29,74 |
78. | Красильников Леонид Владимирович, А74007 | 29,59 |
79. | Редреев Валерий Андреевич, А590.. | 28,41 |
80. | Хитин Валерий Геннадьевич, А3178 | 28,25 |
81. | Меньшов Юрий Сергеевич, А74106 | 28,19 |
82. | Христенко Виталий Юрьевич, А741.. | 26,9 |
83. | Христенко Дмитрий Юрьевич, А741.. | 26,74 |
84. | Гордеев Федор Иванович, А59004 | 25,89 |
85. | Замора Евгений Степанович, А38009 | 25,88 |
86. | Волков Михаил Юрьевич, А74091 | 25,85 |
87. | Хайруллин Якуп Зиннурович, А590.. | 25,74 |
88. | Кириленко Валерий Анатольевич, А74144 | 24,25 |
89. | Наумов Дмитрий Викторович, А38007 | 20,39 |
90. | Лебедев Владимир Борисович, А38003 | 20,31 |
91. | Смутко Виктор Николаевич, А64066 | 19,69 |
92. | Аксенов Артур Владимирович, А74135 | 18,96 |
93. | Юдин Александр Герасимович, А741.. | 18,93 |
94. | Смагин Евгений Дмитриевич, А63153 | 18,88 |
95. | Шаройкин Геннадий Владимирович, А66018 | 18,85 |
96. | Сажин Евгений Владимирович, А660.. | 18,75 |
97. | Балема Александр Дмитриевич, А74003 | 18,54 |
98. | Седякин Александр Сергеевич, А74121 | 18,18 |
99. | Земляных Сергей Михайлович, А631.. | 18,16 |
100. | Шаров Андрей Михайлович, А741.. | 17,89 |
101. | Кучуренко Виктор Леонидович, А74009 | 17,56 |
102. | Лысенко Алексей Иванович, А632.. | 17,45 |
103. | Тельнов Андрей Петрович, А74035 | 16,83 |
104. | Максумов Рафаил Закеевич, А74029 | 16,75 |
105. | Азаркин Евгений Юрьевич, А741.. | 15,78 |
106. | Титяев Владимир Анатольевич, А63010 | 15,43 |
107. | Сущенко Сергей Викторович, А63288 | 15,39 |
108. | Клюшин Павел Владимирович, А63193 | 14,96 |
109. | Зиминов Виктор Александрович, А632. | 14,61 |
110. | Захаров Александр Викторович, А61007 | 14,14 |
111. | Енин Павел Николаевич, А36003 | 13,95 |
112. | Чернышов Юрий Николаевич, А3008 | 13,66 |
113. | Солонин Дмитрий Олегович, А56004 | 13,34 |
114. | Павлухин Павел Леонидович, А64054 | 13,26 |
115. | Ткаченко Валерий Витальевич, А63149 | 12,65 |
116. | Воробьев Николай Александрович, А64... | 12,55 |
117. | Бакин Владислав Викторович, А740.. | 12,21 |
118. | Кононов Геннадий Петрович, А741.. | 11,87 |
119. | Финошин Николай Владимирович, А63014 | 11,85 |
120. | Камалова Гузалия Маратовна, А741.. | 11,54 |
121. | Шабанов Андрей Геннадьевич, | 11,09 |
122. | Печенкин Владислав Анатольевич, А63... | 10,38 |
123. | Зудихин Сергей Васильевич, А74111 | 9 |
124. | Закоптелов Алексей Юрьевич, А59027 | 8,97 |
125. | Истомин Александр Викторович, А860.. | 8,77 |
126. | Золотухин Валерий Александрович, А741. | 8,53 |
127. | Мищихин Алексей Владимирович, А59001 | 7,43 |
128. | Федин Сергей Владимирович, А63235 | 7,32 |
129. | Макаров Евгений Михайлович, А74087 | 6,87 |
130. | Матвеев Максим Вячеславович, А741.. | 6,65 |
131. | Михеев Дмитрий Иванович, А63003 | 6,33 |
132. | Карабуза Сергей Александрович, А74110 | 6,18 |
133. | Дергунов В.В. | 6,01 |
134. | Гольтяев Андрей Борисович, А76001 | 5,93 |
135. | Гайденко Дмитрий Альбертович, А74054 | 5,44 |
136. | Шишикин Валерий Васильевич, А741.. | 5,24 |
137. | Денмухаметов Хамит Халимович, А74143 | 4,19 |
138. | Логинов Павел Васильевич, А741.. | 3,97 |
139. | Пахомов Антон Евгеньевич, А63195 | 3,87 |
140. | Меньшов Дмитрий Юрьевич, А741.. | 3,84 |
141. | Кудинов Евгений Дмитриевич, А61008 | 3,55 |
142. | Гурьянов Андрей Владимирович, А63... | 3,21 |
143. | Борисов Сергей Валерьевич, А63206 | 3,18 |
144. | Кореченков Максим Сергеевич, А74020 | 3,12 |
145. | Зотов Алексей Николаевич А | 3,09 |
146. | Овчинников Борис Валерьевич, А660.. | 3,06 |
147. | Мартыновский Юрий Николаевич, А23012 | 2,95 |
148. | Назаров В.В. А632.. | 2,82 |
149. | Казаев Артем Александрович, А64061 | 2,65 |
150. | Мурзин Фикрат Насибулович, А741.. | 2,43 |
151. | Ивлев Юрий Сергеевич А63187 | 2,08 |
152. | Попов Д.Вд | 1,93 |
153. | Коновалов Николай Николаевич, А61001 | 1,85 |
154. | Усатов Сергей Анатольевич, А63285 | 1,76 |
155. | Романов Виктор Григорьевич, А632.. | 1,7 |
156. | Мигачев Александр Иванович, А73013 | 1,57 |
157. | Любимов Виктор Владимирович, А76002 | 1,09 |
158. | Смолев Алексей Юрьевич, А63260 | 0,88 |
159. | Торофов Владимир Александрович, А | 0,75 |
Председатель спортивного Совета РФПР А.И.Егоров
Авторизация
Подписчики
0
0 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет