Расширенный ОИСР РФПР на 2003 г.
Личные места спортсменов в чемпионате России по подводной охоте 2003 г. (сумма 3-х этапов)
№ п/п |
Ф И О | Черном. этап R=0,436 | Уральск. этап R=1,0 | Европ. этап R=0,827 | Сумма 3х этапов. |
1. | Дажаев Владимир Степанович | 22,1 | 84,29 | 82,70 | 189,09 |
2. | Дудорев Сергей Борисович | 26,6 | 53,38 | 59,85 | 139,83 |
3. | Вороной Виталий Николаевич | 9,54 | 100,0 | 24,36 | 133,90 |
4. | Шарипов Игорь Александрович | 7,27 | 97,17 | 28,76 | 133,20 |
5. | Абросимов Михаил Юрьевич | 8,77 | 56,21 | 37,27 | 102,25 |
6. | Вдовин Анатолий Юрьевич | - | 39,54 | 53,82 | 93,36 |
7. | Крупин Игорь Викторович | 8,81 | 47,45 | 32,66 | 88,92 |
8. | Трунов Альберт Владимирович | - | 88,44 | - | 88,44 |
9. | Кокорин Алексей Николаевич | 4,69 | 46,14 | 33,12 | 83,95 |
10. | Зырянов Игорь Викторович | - | 48,77 | 30,93 | 79,70 |
11. | Галеев Валерий Фаритович | 3,70 | 38,15 | 35,74 | 77,59 |
12. | Маслов Олег Дмитриевич | - | 76,71 | - | 76,71 |
13. | Мантуров Андрей Николаевич | - | 13,36 | 60,58 | 73,94 |
14. | Денежкин Леонид Анатольевич | - | 39,73 | 33,19 | 72,92 |
15. | Кокорин Александр Николаевич | - | 28,47 | 37,15 | 65,62 |
16. | ПисьменникНиколай Станиславович | - | 49,62 | 13,68 | 63,30 |
17. | Потоцкий Дмитрий Викторович | - | 32,96 | 25,41 | 58,37 |
18. | Большаков Андрей Олегович | - | 47,06 | 7,54 | 54,60 |
19. | Костив Андрей Михайлович | 5,03 | 15,09 | 31,29 | 51,41 |
20. | Григорьев Леонид Иванович | - | 30,60 | 20,48 | 51,08 |
21. | Ярославцев Юрий Владимирович | - | 42,22 | 7,75 | 49,97 |
22. | Котляров Алексей Дмитриевич | - | 35,02 | 14,01 | 49,03 |
23. | Инишев Сергей Александрович | - | 21,06 | 27,17 | 48,23 |
24. | Шаговский Александр Иванович | 43,60 | 4,37 | - | 47,97 |
25. | Земсков Владимир Павлович | - | 12,61 | 34,58 | 47,19 |
26. | Шаройкин Геннадий Владимирович | - | - | 46,91 | 46,91 |
27. | Егоров Александр Иванович | - | 6,35 | 37,16 | 43,51 |
28. | Кузнецов Михаил Дмитриевич | - | 16,06 | 27,31 | 43,37 |
29. | Калганов Михаил Андреевич | - | 37,79 | 5,34 | 43,13 |
30. | Муллаянов Ильяс Сагитович | - | 31,84 | 9,95 | 41,79 |
31. | Бакин Владислав Викторович | - | 41,48 | - | 41,48 |
32. | Карелин Сергей Юрьевич | 13,15 | - | 27,16 | 40,31 |
33. | Роенко Евгений Александрович | - | 37,34 | - | 37,34 |
34. | Михеев Дмитрий Иванович | 34,14 | - | - | 34,14 |
35. | Гордеев Фёдор Иванович | - | 31,72 | - | 31,72 |
36. | Измайлов Камиль Наилевич | - | - | 31,38 | 31,38 |
37. | Маишев Алексей Геннадьевич | - | 22,54 | 6,40 | 28,94 |
38. | Балема Александр Дмитриевич | - | 27,19 | - | 27,19 |
39. | Акулов Станислав Сергеевич | - | 5,17 | 19,43 | 24,60 |
40. | Камышев Владислав Леонидович | - | 19,22 | 4,14 | 23,36 |
41. | Тельнов Андрей Петрович | - | 0,00 | 22,97 | 22,97 |
42.- | Хисамутдинов Владимир Вильямович | - | - | 22,73 | 22,73 |
43. | Волков Михаил Юрьевич | - | - | 22,73 | 22,73 |
44. | Дронов Михаил Анатольевич | - | - | 22,52 | 22,52 |
45. | Левишко Александр Анатоьевич | - | - | 22,24 | 22,24 |
46. | Енин Павел Николаевич | - | - | 21,12 | 21,12 |
47. | Филимонов Андрей Геннадьевич | - | 20,26 | - | 20,26 |
48. | Десятков Илья Иванович | - | 19,45 | - | 19,45 |
49. | Макаров Евгений Витальевич | - | 0,00 | 19,11 | 19,11 |
50. | Финошин Николай Владимирович | 19,09 | - | - | 19,09 |
51. | Аминов Вадим Ганиевич | - | 16,10 | 1,98 | 18,08 |
52. | Кондаков Олег Геннадьевич | - | 17,68 | - | 17,68 |
53. | Сиражетдинов Олег Рамильевич | - | 3,31 | 11,93 | 15,24 |
54. | Ленченков Юрий Викторович | - | - | 15,13 | 15,13 |
55. | Кучуренко Виктор Леонидович | - | 14,42 | - | 14,42 |
56. | Коц Сергей Яковлевич | - | 3,62 | 10,32 | 13,94 |
57. | Балиевский Евгений Васильевич | - | 12,98 | - | 12,98 |
58. | Ёгин Игорь Александрович | - | 12,62 | - | 12,62 |
59. | Бабисанов Андрей Андреевич | 12,60 | - | - | 12,60 |
60. | Денежкин Андрей Леонидович | - | 12,07 | - | 12,07 |
61. | Тихомиров Александр Александрович | - | - | 11,05 | 11,05 |
62. | Черных Александр Валентинович | - | - | 10,32 | 10,32 |
63. | Иванов Владимир Васильевич | - | 9,11 | 0,73 | 9,84 |
64. | Бульбах Андрей Витальевич | - | - | 9,94 | 9,94 |
65. | Болдырев Николай Владимирович | - | - | 9,67 | 9,67 |
66. | Зязин Роман Александрович | - | - | 9,05 | 9,05 |
67. | Хомяков Денис Александрович | - | - | 8,36 | 8,36 |
68. | Колоницкий Владимир Владимирович | - | - | 8,27 | 8,27 |
69. | Шаров Андрей Михайлович | - | 7,91 | - | 7,91 |
70. | Карпов Игорь Владимирович | - | 7,84 | 0,00 | 7,84 |
71-72 | Трофимчук А.В. | - | - | 7,12 | 7,12 |
71-72 | Максумов Рафаил Закеевич | - | 4,98 | 2,04 | 7,02 |
73. | Ефимов Сергей Анатольевич | - | 6,56 | - | 6,56 |
74. | Боровиков Дмитрий Геннадьевич | - | 6,52 | - | 6,52 |
75. | Устюжанин Владимир Васильевич | - | - | 6,47 | 6,47 |
76. | Копяков Андрей Климович | - | 5,02 | - | 5,02 |
77. | Мурский Александр Николаевич | - | - | 4,94 | 4,94 |
78. | Риянов Ринат Ахметович | - | 3,01 | - | 3,01 |
79. | Коровин Сергей Вячеславович | - | 2,98 | - | 2,98 |
80. | Печёнов Сергей Васильевич | - | 2,94 | - | 2,94 |
81. | Кузнецов Сергей Геннадьевич | - | - | 2,46 | 2,46 |
82. | Безденежных Сергей Витальевич | - | 1,95 | - | 1,95 |
83. | Карелин Алексей Сергеевич | - | - | 1,86 | 1,86 |
84. | Краев Алексей Владимирович | - | 1,82 | - | 1,82 |
85. | Письменник Сергей Станиславович | - | 1,79 | - | 1,79 |
86. | Родионов Игорь Борисович | - | - | 0,66 | 0,66 |
87. | Лаптев Александр васильевич | - | - | 0,57 | 0,57 |
88-106 | Краев Павел Германович | - | 0,00 | - | 0,00 |
Чусов Александр Андреевич | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Архипов Валерий Михайлович | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Гайденко Дмитрий Альбертович | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Семёнов Алексей Александрович | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Бакаленко Олег Вячеславович | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Асташонок Владимир Сергеевич | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Голоденко Алексей Владимирович | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Коновалов Николай Николаевич | 0,00 | - | - | 0,00 | |
Вуколиков Александр Анатольевич | - | - | 0,00 | 0,00 | |
Жигулин Вячеслав Владимирович | - | - | 0,00 | 0,00 | |
Жемчугов Александр Александрович | - | - | 0,00 | 0,00 | |
Бойков Олег Валентинович | - | - | 0,00 | 0,00 | |
Шабуня Олег Алексеевич | - | - | 0,00 | 0,00 | |
Попков Анатолий Викторович | - | - | 0,00 | 0,00 | |
Смолин Николай Олегович | - | - | 0,00 | 0,00 | |
Назаров Андрей Иванович | - | - | 0,00 | 0,00 | |
Мазуров Денис Олегович | - | - | 0,00 | 0,00 | |
Казикин Илья Владимирович | - | - | 0,00 | 0,00 |
Комментарий к таблице:
1. Результат победителя этапа принимается за 100 % , а затем умножается на ранг этапа.
2. Результат остальных участников определяется относительно результата победителя.
3. Место спортсмена определяется суммой очков по всем трем этапа
Авторизация
Подписчики
0
0 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет