Сокращенный ОИСР РФПР на 2003 г.
Сокращенный общероссийский индивидуальный спортивный рейтинг (ОИСР) РФПР на 2003 г.
№ | Ф И О, № удостоверения | Рейтинг |
1 | Мантуров Андрей Николаевич, А66025 | 241,06 |
2 | Шарипов Игорь Александрович, А74028 | 213,71 |
3 | Абросимов Михаил Юрьевич, А74031 | 198,79 |
4 | Дудорев Сергей Борисович, А74034 | 187,98 |
5 | Маслов Олег Дмитриевич, А74001 | 185,30 |
6 | Кузнецов Михаил Дмитриевич, А74019 | 182,79 |
7 | Вороной Виталий Николаевич, А74070 | 182,36 |
8 | Максютов Марат Караматович, А66014 | 161,12 |
9 | Дажаев Владимир Степанович, А63001 | 157,65 |
10 | Вдовин Анатолий Юрьевич, А74032 | 155,86 |
11 | Письменник Николай Станиславович, А74002 | 153,89 |
12 | Шаговский Александр Иванович, А63060 | 143,46 |
13 | Кокорин Алексей Николаевич, А74040 | 136,48 |
14 | Красильников Леонид Владимирович, А74007 | 134,59 |
15 | Астахов Николай Александрович, А74053 | 133,99 |
16 | Михеев Дмитрий Иванович, А63003 | 132,91 |
17 | Финошин Николай Владимирович, А63014 | 132,58 |
18 | Крупин Игорь Викторович, А74003 | 119,18 |
19 | Галеев Валерий Фаритович, А74045 | 115,54 |
20 | Кокорин Александр Николаевич, А74063 | 111,52 |
21 | Карелин Сергей Юрьевич, А74041 | 109,22 |
22 | Камышев Владислав Леонидович, А66029 | 107,16 |
23 | Ярославцев Юрий Владимирович, А74023 | 105,77 |
24 | Новиков Виктор Васильевич, А74027 | 99,46 |
25 | Егоров Александр Иванович, А74026 | 98,03 |
26 | Гордеев Фёдор Иванович, А59004 | 93,30 |
27 | Роенко Евгений Анатольевич, А66002 | 91,97 |
28 | Муллаянов Ильяс Сагитович, А74038 | 90,50 |
29 | Кокорин Геннадий Анатольевич, А66034 | 89,37 |
30 | Тельнов Андрей Петрович, А74035 | 89,29 |
31 | Ёгин Игорь Александрович, А63021 | 88,72 |
32 | Костив Андрей Михайлович, А66042 | 84,98 |
33 | Денежкин Леонид Анатольевич, А74012 | 82,86 |
34 | Денежкин Андрей Леонидович, А74034 | 76,81 |
35 | Григорьев Леонид Иванович, А740 | 75,58 |
36 | Потоцкий Дмитрий Викторович, А74058 | 74,30 |
37 | Аминов Вадим Ганиевич, А74008 | 73,39 |
38 | Котляров Алексей Дмитриевич, А74059 | 72,64 |
39 | Шаройкин Геннадий Владимирович, А66018 | 70,56 |
40 | Десятков Илья Иванович, А59006 | 69,03 |
41 | Земсков Владимир Павлович, А74050 | 68,39 |
42 | Опря Николай Григорьевич, А74024 | 67,62 |
43 | Левишко александр Анатольевич, А66015 | 62,84 |
44 | Мищихин Алексей Владимирович, А59001 | 55,99 |
45 | Валишев Виль Дамирович, А63005 | 55,76 |
46 | Васяни Павел Анатольевич, А63002 | 54,31 |
47 | Гольтяев Андрей Борисович, А76001 | 53,01 |
48 | Кучуренко Виктор Леонидович, А74009 | 51,58 |
49 | Халтурин Анатолий Алексеевич, А74068 | 51,18 |
50 | Трунов Альберт Владимирович, А740 | 50,33 |
51 | Маишев Алексей Геннадьевич, А74039 | 49,60 |
52 | Рыбин Иосиф Алексеевич, А66013 | 47,96 |
53 | Санников Владимир Владимирович, А59003 | 46,74 |
54 | Еськов Александр Юрьевич, А740 | 46,07 |
55 | Данилин Алексей Васильевич, А63009 | 41,86 |
56 | Цибулин Владимир Георгиевич, А74022 | 40,60 |
57 | Иванов Владимир Васильевич, А66021 | 39,32 |
58 | Ефимов Сергей Анатольевич, А63059 | 39,23 |
59 | Инишев Сергей Анатольевич, А74055 | 38,72 |
60 | Шандульский Александр Викторович, А66037 | 37,41 |
61 | Решетов Михаил Владимирович, А64007 | 31,20 |
62 | Устюжанин Владимир Васильевич, А74014 | 31,11 |
63 | Калганов Михаил Андреевич, А66019 | 30,95 |
64 | Боровиков Дмитрий Геннадьевич, А66028 | 30,74 |
65 | Ивлев Владимир Иванович, А74060 | 30,59 |
66 | Лукьянец владислав Юрьевич, А630 68 | 29,10 |
67 | Крутоголов Сергей Геннадьевич, А63011 | 28,77 |
68 | Серьгин Алексей Павлович, А64006 | 26,11 |
69 | Максумов Рафаил Закеевич, А74029 | 24,99 |
70 | Зайнутдинов Юсуф Мухамедович, А63004 | 24,83 |
71 | Надршин Карим Катипович, А74061 | 23,20 |
72 | Сычёв Максим Леонидович, А74044 | 21,52 |
73 | Фомин Александр Леонидович, А66050 | 21,21 |
74 | Желтов Сергей Викторович, А63073 | 20,68 |
75 | Кузьмин Александр Анатольевич, А73007 | 18,83 |
76 | Риянов Ринат Ахметович, А660 | 17,78 |
77 | Ибрагимов Марат Варович, А74046 | 16,78 |
78 | Талызин Алексей Евгеньевич, А63035 | 16,67 |
79 | Балиевский Евгений Васильевич, А74062 | 16,31 |
80 | Симонов Сергей Сергеевич, А740 | 14,01 |
81 | Гайденко Дмитрий Альбертович, А74054 | 13,74 |
82 | Белоусов Андрей Евгеньевич, А74051 | 13,38 |
83 | Григорьев Александр Сергеевич, А66046 | 13,00 |
84 | Варушкин Сергей Юрьевич, А59007 | 12,83 |
85 | Любимов Виктор Владимирович, А76002 | 12,28 |
86 | Вавилин Валерий Васильевич, А740 | 11,34 |
87 | Жбанников Алексей Валерьевич, А63019 | 11,10 |
88 | Асташонок Владимир Северинович, А66030 | 11,05 |
89 | Кондаков Олег Геннадьевич, А59005 | 10,99 |
90 | Письменник Сергей Станиславович, А74017 | 10,87 |
91 | Богатин Евгений Алексеевич, А63015 | 10,56 |
92 | Архипов Валерий Михайлович, А660 | 9,91 |
93 | Голоденко Алексей Владимирович, А74012 | 9,84 |
94 | Бабисанов Андрей Андреевич, А63077 | 9,45 |
95 | Коц Сергей Яковлевич, А74015 | 8,93 |
96 | Печёнов Сергей Васильевич, А74016 | 8,66 |
97 | Чернышов Юрий Николаевич, А63008 | 8,64 |
98 | Бакин Владислав Викторович, А74013 | 7,46 |
99 | Гредасов Валерий Геннадьевич, А740 | 7,28 |
100 | Алексенцев Алексей Владимирович, А63104 | 7,20 |
101 | Коновалов Николай Николаевич, А61001 | 6,82 |
102 | Костин Андрей Вениаминович, А64014 | 6,16 |
103 | Белый Сергей Евгеньевич, А63031 | 6,15 |
104 | Федулов Эдуард Александрович, А64005 | 5,92 |
105 | Уфимцев Сергей Иванович, А740 | 5,91 |
106 | Балема Александр Дмитриевич, А74003 | 5,83 |
107 | Корчагина Людмила Анатольевна, А63 | 5,68 |
108 | Славук Татьяна Викторовна, А63070 | 5,58 |
109 | Фаткулин Раис Таминда, А74057 | 5,53 |
110 | Копяков Андрей Климович, А660 | 5,52 |
111 | Малыгин Максим Александрович, А63106 | 5,37 |
112 | Бакалинский Николай Кириллович, А74056 | 5,37 |
113 | Титяев Владимир Анатольевич, А63010 | 5,10 |
114 | Бобылев Андрей Александрович, А74004 | 4,81 |
115 | Козырчиков Александр Владимирович, А66043 | 4,50 |
116 | Фролов Олег Вячеславович, А66038 | 4,46 |
117 | Богатин Евгений Алексеевич, А63015 | 4,06 |
118 | Акулов Олег Викторович, А74042 | 3,77 |
119 | Ершов Владимир Николаевич, А64017 | 3,30 |
120 | Колесов И.Н. А63084 | 3,25 |
121 | Веденеев Владимир Валентинович, А73005 | 3,22 |
122 | Попов Алексей Олегович, А63038 | 3,21 |
123 | Манаенков Геннадий Николаевич, А64008 | 2,90 |
124 | Власов Николай Валерьевич, А63046 | 2,72 |
125 | Фоменко Игорь Анатольевич, А63057 | 2,30 |
126 | Адиатуллин Ринатнаильевич, А63089 | 2,25 |
127 | Смирнов Владимир Николаевич, А63036 | 2,21 |
128 | Кочубей Александр Владимирович, А77048 | 2,10 |
129 | Бикмухаметов Салават Фанилович, А74037 | 1,95 |
130 | Филимонов Андрей Геннадьевич, А59002 | 1,77 |
131 | Васянин Павел Павлович, А63006 | 1,20 |
132 | Ибрагимова Роза Физрахмановна, А63108 | 0,94 |
Авторизация
Подписчики
0
0 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет