Перейти к содержанию

Спорт, федерации, клубы

Авторизация  
  • записей
    150
  • комментариев
    198
  • просмотров
    412 447

Авторы этого блога

Сокращенный ОИСР РФПР на 2005 г

Авторизация  
admin

2 528 просмотров


Материал предоставил: Председатель спортивного Совета РФПР А.И.Егоров

Сокращенный общероссийский индивидуальный спортивный рейтинг (ОИСР) РФПР на 2005 г


п/п
Ф И О,  № удостоверения Рейтинг, 2005 г.
1. Вороной Виталий Николаевич, А74070 252,56
2. Дажаев Владимир Степанович, А63001 245,46
3. Абросимов Михаил Юрьевич, А74031 244,27
4. Кузнецов Михаил Дмитриевич, А74019 203,11
5. Мантуров Андрей Николаевич, А66025 200,40
6. Шарипов Игорь Александрович, А74028 187,19
7. Дудорев Сергей Борисович, А74034 182,23
8. Маслов Олег Дмитриевич, А74001 176,71
9. Трунов Альберт Владимирович, А74059 162,56
10. Письменник Николай Станиславович, А74002 160,82
11. Галеев Валерий Фаритович, А74045 160,68
12. Вдовин Анатолий Юрьевич, А74032 160,15
13. Григорьев Леонид Иванович, А74079 157,45
14. Крупин Игорь Викторович, А74003 155,44
15. Кокорин Алексей Николаевич, А74040 155,10
16. Егоров Александр Иванович, А74026 147,90
17. Земсков Владимир Павлович, А74050 136,00
18. Кокорин Александр Николаевич, А74063 134,03
19. Муллаянов Ильяс Сагитович, А74038 120,52
20. Зырянов Игорь Викторович, А74085 111,54
21. Балема Александр Дмитриевич, А74003 110,25
22. Роенко Евгений Анатольевич, А66002 101,71
23. Костив Андрей Михайлович, А66042 99,14
24. Денежкин Леонид Анатольевич, А74012 95,82
25. Шаройкин Геннадий Владимирович, А66018 95,21
26. Волков Михаил Юрьевич, А74091 92,34
27. Калганов Михаил Андреевич, А66019 84,60
28. Филимонов Андрей Геннадьевич, А59002 81,21
29. Ярославцев Юрий Владимирович, А74023 81,02
30. Котляров Алексей Дмитриевич, А74059 78,95
31. Гордеев Фёдор Иванович, А59004 77,15
32. Хисамутдинов Владимир Вильямович, А74090 73,81
33. Большаков Андрей Олегович, А74081 72,41
34. Шаговский Александр Иванович, А63060 72,37
35. Маишев Алексей Геннадьевич, А74039 69,45
36. Опря Николай Григорьевич, А74024 66,75
37. Инишев Сергей Анатольевич, А74055 63,96
38. Десятков Илья Иванович, А59006 61,19
39. Ярцев Сергей Владимирович, А74099 60,04
40. Сегеда Геннадий Григорьевич, А64030 58,97
41. Потоцкий Дмитрий Викторович, А74058 58,37
42. Печёнов Сергей Васильевич, А74016 57,40
43. Коротаев Сергей Владимирович, А64027 56,89
44. Васянин Павел Анатольевич, А63002 56,49
45. Жигулин Вячеслав Владимирович, А34002 56,34
46. Измайлов Камиль Наилевич, А16001 55,43
47. Хомяков Денис Александрович, А36005 54,91
48. Смолин Николай Олегович, А34006 53,99
49. Енин Павел Николаевич, А36003 46,30
50. Левишко Александр Анатольевич, А66015 44,72
51. Голиков –Заволженский Дмитрий Игорьевич, А61006 42,00
52. Красильников Леонид Владимирович, А74007 41,93
53. Карелин Сергей Юрьевич, А74041 41,86
54. Бакин Владислав Викторович, А74013 41,48
55. Черных Александр Валентинович, А36002 41,32
56. Коц Сергей Яковлевич, А74015 40,44
57. Михеев Дмитрий Иванович, А63003 39,54
58. Максумов Рафаил Закеевич, А74029 37,04
59. Луценко Владимир Анатольевич, А74104 36,11
60. Ворошнин Сергей Юрьевич, А64029 35,94
61. Уфимцев Сергей Иванович, А74075 35,80
62. Кузнецов Андрей Эрикович, А74108 35,23
63. Аминов Вадим Ганиевич, А74008 34,99
64. Невструев Владимир Николаевич, А74105 34,37
65. Сиражетдинов Олег Рамильевич, А74083 32,98
66. Боровиков Дмитрий Геннадьевич, А66028 32,79
67. Козырчиков Александр Владимирович, А66043 32,42
68. Симонов Сергей Сергеевич, А56003 31,73
69. Устюжанин Владимир Васильевич, А74014 31,29
70. Камышев Владислав Леонидович, А66029 30,33
71. Хамматов Рустам Радикович, А74101 30,19
72. Кучуренко Виктор Леонидович, А74009 29,61
73. Макаров Евгений Михайлович, А74087 26,64
74. Акулов Станислав Сергеевич, А74102 24,60
75. Копяков Андрей Климович, А66050 24,51
76. Тельнов Андрей Петрович, А74035 22,97
77. Еськов Александр Юрьевич, А74080 22,54
78. Дронов Михаил Анатольевич, А64021 22,52
79. Голоденко Алексей Владимирович, А74012 22,48
80. Семенов Алексей Александрович, А74089 22,02
81. Кондаков Олег Геннадьевич, А59005 21,64
82. Риянов Ринат Ахметович, А66051 21,27
83. Коровин Сергей Вячеславович, А59009 21,23
84. Финошин Николай Владимирович, А63014 19,09
85. Трофимчук Андрей Владимирович, А 34004 18,68
86. Иванов Алексей Викторович, А74103 16,77
87. Шаров Андрей Михайлович, А74021 16,09
88. Карабуза Сергей Александрович, А74110 15,39
89. Кузнецов Сергей Геннадьевич, А74098 15,34
90. Ленченков Юрий Викторович, А36009 15,13
91. Зайнутдинов Юсуф Мухамедович, А63004 14,49
92. Карпов Игорь Владимирович, А74088 14,47
93. Иванов Владимир Васильевич, А66021 14,32
94. Седов Василий Иванович, А57003 14,09
95. Бабисанов Андрей Андреевич, А63077 14,00
96. Зудихин Сергей Васильевич, А74111 13,77
97. Терентьев Андрей Валерьевич, А63149 13,46
98. Мищихин Алексей Владимирович, А59001 13,42
99. Санников Владимир Владимирович, А59003 13,39
100. Краснов Валерий Евгеньевич, А74104 13,30
101. Балиевский Евгений Васильевич, А74062 12,98
102. Ёгин Игорь Александрович, А63021 12,62
103. Безденежных Сергей Витальевич, А59010 12,20
104. Денежкин Андрей Леонидовтч, А74034 12,07
105. Борисовец Юрий Львович, А59016 12,02
106. Тихомиров Александр Александрович, А53001 11,05
107. Гайденко Дмитрий Альбертович, А74054 11,04
108. Чернышов Юрий Николаевич, А63008 10,90
109. Бессонов Станислав Анатольевич, А36010 10,56
110. Радкевич Вадим Эдуардович, А59012 10,31
111. Бульбах Андрей Витальевич, А53003 9,94
112. Болдырев Николай Владимирович, А36007 9,67
113. Зязин Роман Александрович, А36004 9,05
114. Бакеев Дамир Анасович, А74114 8,94
115. Колоницкий Владимир Владимирович, А63157 8,27
116. Закоптелов Алексей Юрьевич, А59027 6,71
117. Ефимов Сергей Анатольевич, А63059 6,56
118. Кондратьев Руслан Владимирович, А59028 6,29
119. Фадеев Денис Сергеевич, А66057 5,63
120. Белоусов Андрей Евгеньевич, А74051 4,94
121. Мурский Александр Николаевич, А53002 4,94
122. Родионов Игорь Борисович, А74097 4,34
123. Письменник Сергей Станиславович, А74017 3,91
124. Архипов Валерий Михайлович, А59013 3,80
125. Титов Анатолий Владимирович, А74113 3,69
126. Беляев Владилен Александрович, А23013 2,90
127. Маматов Ильдар Наильевич, А74073 2,85
128. Мартыновский Юрий Николаевич, А23012 2,83
129. Рыбашов Андрей Сергеевич, А59019 2,71
130. Симаков Виталий Викторович, А74109 2,47
131. Карелин Алексей Сергеевич, А74096 1,86
132. Краев Алексей Владимирович, А59008 1,82
133. Желтов Сергей Викторович, А63073 1,60
134. Захаров Александр Викторович, А61007 0,70
135. Титяев Владимир Анатольевич, А63010 0,68
136. Лаптев Александр Васильевич, А75001 0,57
Авторизация  


1 Комментарий


Рекомендуемые комментарии

Гость
Добавить комментарий...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...